Gastro One
Назначение
Анализатор представляет собой прибор для определения концентрации водорода в выдыхаемом человеком воздухе в режиме разовых измерений.
Конструкция анализатора и программное обеспечение позволяют проводить серию последовательных измерений, которые могут использоваться врачами-гастроэнтерологами для осуществления водородного дыхательного теста пациентов на наличие у них синдрома избыточного бактериального роста (СИБР). Результаты серий последовательных измерений также можно использовать для поиска оптимальной диеты и поддержания здорового образа жизни и долголетия пациентов.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения концентрации водорода, млн-1 (ppm) | 0—200 |
| Предел абсолютной погрешности измерения концентрации водорода в диапазоне от 0 до 10 млн-1 (ppm) при калибровке анализатора 1 раз в год, млн-1 (ppm) | 1 |
| Предел относительной погрешности измерения концентрации водорода в диапазоне от 11 до 150 млн-1 (ppm) при калибровке анализатора 1 раз в год, % | 5 |
| Предел относительной погрешности измерения концентрации водорода в диапазоне от 151 до 200 млн-1 (ppm) при калибровке анализатора 1 раз в год, % | 15 |
| Длительность проведения цикла анализа (без учета времени на выдох воздуха в прибор), сек. | 60 |
| Длительность выхода прибора на режим для повторного анализа (повторное измерение), сек. | 60 |
| Длина трубки для выдоха, подключаемая к входному штуцеру прибора, мм, не более | 300 |
| Уровень звука и звукового давления, дБ | 62,9 |
| Напряжение питания | ~190—250 В, 50—60 Гц |
| Потребляемая прибором мощность, В•А, не более | 45 при 190 В; 60 при 250 В |
| Интерфейс связи с компьютером | USB |
| Масса анализатора, кг, не более | 5 |
| Масса прибора в потребительской упаковке, кг, не более | 5,5 |
| Габаритные размеры анализатора, мм | 130х400х200 (допустимая погрешность ±10 %) |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 |

